Reference: Specification on enquiry · Hose & fittings
End A METRIC Fitting. Use the stated connection and size designation to identify the required part. Confirm thread form, sealing face and the working conditions of the complete assembly.
Match the exact reference and application
| Option | Reference |
|---|---|
| Female Straight M14-1.5 x 3/8 OG.60" | Confirm on enquiry |
| MALE MET M16-1.5 *3/8 E=10" | Confirm on enquiry |
| FEM. STR M16-1.5*3/8 OL 10" | Confirm on enquiry |
| FEM. 90 M16-1.5*3/8 OL 10" | Confirm on enquiry |
| FEM. 45 M16-1.5*3/8 OL 10" | Confirm on enquiry |
| Female Straight M16-1.5 x 3/8 OG.60" | Confirm on enquiry |
| Female 90 M16-1.5 x 3/8 OG.60" | Confirm on enquiry |
| Male Metric M16-1.5 x 3/8 E=10 EXT" | Confirm on enquiry |
| FEM. STR M18-1.5*3/8 OS 10" | Confirm on enquiry |
| CUR.OP90 M18-1.5*3/8 OS 10 | Confirm on enquiry |
| FEM. STR M18-1.5*3/8 JIS K." | Confirm on enquiry |
| FEM. 45 M18-1.5*3/8 OL 12" | Confirm on enquiry |
| FEM. 45 M18-1.5*3/8 OS 10" | Confirm on enquiry |
| Female 90 M18-1.5 x 3/8 OG.60" | Confirm on enquiry |
| FEM. STR M20-1.5*3/8 OS 12" | Confirm on enquiry |
| FEM. 90 M20-1.5*3/8 OS 12" | Confirm on enquiry |
| FEM. 45 M20-1.5*3/8 OS 12" | Confirm on enquiry |
| M20 x 1.5 Female Straight x 3/8 in OS 12 Fitting | Confirm on enquiry |
| MALE MET M22-1.5 *3/8 E=15" | Confirm on enquiry |
| FEM. STR M22-1.5*3/8 OL 15" | Confirm on enquiry |
| FEM. 90 M22-1.5*3/8 OL 15" | Confirm on enquiry |
| MALE MET M22-1.5 *3/8 E=14" | Confirm on enquiry |
| FEM. STR M22-1.5*3/8 OS 14" | Confirm on enquiry |
| FEM. 90 M22-1.5*3/8 OS 14" | Confirm on enquiry |
| FEM. STR M22-1.5*1/2 JIS K." | Confirm on enquiry |
| CUR.OL45 M22-1.5*3/8 OL15" | Confirm on enquiry |
| FEM. 45 M22-1.5*3/8 OS 14" | Confirm on enquiry |
| 3/8 BSP M/BANJO ADAPTOR" | Confirm on enquiry |
| BANJ MET 18*3/8 BANJO" | Confirm on enquiry |
| BANJ BSP 3/8*T.1/4" BANJO" | Confirm on enquiry |
| BANJ BSP 3/8*T.3/8" BANJO" | Confirm on enquiry |
| M20 x 3/8 in Banjo Fitting | Confirm on enquiry |
Confirm the exact variant, fluid and seal compatibility, pressure and temperature limits, connections, dimensions and installation requirements where applicable. Missing values are not inferred. This local catalogue summary is not a manufacturer-issued installation manual, test certificate or approval. UK specification basis for the supplied range; catalogue source review 30 September 2026.
Online checkout: Coming Soon. Availability, VAT-exclusive price and delivery are confirmed by quotation.